Aufnahme in den Wiener Landeskader
Der Wiener Landeskader umfasst nur die allgemeine Altersklasse für die Bereiche WA Scheibe (Indoor und Outdoor), Feldbogen und 3D. Die Kaderlimits können bei allen WA registrierten Turnieren erreicht werden. Mehrfachstarts werden dabei ebenfalls berücksichtigt.
Für eine Aufnahme in den Wiener Landeskader der Folgesaison muss das Limit dreimal erreicht werden. Hierbei ist es unwesentlich, in welcher Bogenklasse die Limits erreicht werden (z.B. 1 x Langbogen-Limit und 2 x Blankbogen-Limits sind möglich). Der WBSV behält sich Nachnominierungen vor.
Kaderlimits
Die genannten Kaderlimits gelten auf Grund der Änderungen in WA und WKO betreffend Entfernungen und Auflagen ab Beginn 2021 für die Aufnahme in den Landeskader.
WA Indoor |
||
| (2x18m und 18m/25m gleichgestellt) | ||
| Recurve | Damen | 520 Ringe |
| Herren | 540 Ringe | |
| Compound | Damen | 550 Ringe |
| Herren | 565 Ringe | |
| Blankbogen | Damen | 430 Ringe |
| Herren | 480 Ringe | |
| Traditional | Damen | 380 Ringe |
| Herren | 440 Ringe | |
| Langbogen | Damen | 390 Ringe |
| Herren | 440 Ringe | |
Übersicht:
History:
| WA Outdoor | ||||
| 72-Pfeil-Runde | 1440er Runde | 900er Runde | ||
| Recurve | Damen | 530 Ringe | 1130 Ringe | 760 Ringe |
| Herren | 565 Ringe | 1135 Ringe | 790 Ringe | |
| Compound | Damen | 620 Ringe | 1280 Ringe | 830 Ringe |
| Herren | 660 Ringe | 1320 Ringe | 865 Ringe | |
| Blankbogen | Damen | 490 Ringe | 1100 Ringe | 690 Ringe |
| Herren | 560 Ringe | 1200 Ringe | 780 Ringe | |
| Traditional | Damen | 505 Ringe | 1170 Ringe | 760 Ringe |
| Herren | 565 Ringe | 1250 Ringe | 805 Ringe | |
| Langbogen | Damen | 510 Ringe | 1025 Ringe | 690 Ringe |
| Herren | 555 Ringe | 1125 Ringe | 740 Ringe | |
Übersicht:
History:
Ab Februar 2024 wurden die Kaderlimits für Feldbogen geringfügig angepasst.
Die Limits wurden bei Compound Damen, Blankbogen Damen, Traditional Damen sowie Langbogen Damen gesenkt, bei den Compound Herren etwas angehoben.
Feldbogen |
||||
| 12+12 | 24+24 | Scheibe-Ø | ||
| Recurve | Damen | 280 Ringe | 560 Ringe | 11,67 Punkte |
| Herren | 300 Ringe | 600 Ringe | 12,50 Punkte | |
| Compound | Damen | 335 Ringe | 670 Ringe | 13,96 Punkte |
| Herren | 365 Ringe | 730 Ringe | 15,21 Punkte | |
| Blankbogen | Damen | 240 Ringe | 480 Ringe | 10,00 Punkte |
| Herren | 275 Ringe | 550 Ringe | 11,46 Punkte | |
| Traditional | Damen | 200 Ringe | 400 Ringe | 8,33 Punkte |
| Herren | 245 Ringe | 490 Ringe | 10,21 Punkte | |
| Langbogen | Damen | 190 Ringe | 380 Ringe | 7,92 Punkte |
| Herren | 225 Ringe | 450 Ringe | 9,38 Punkte | |
Übersicht:
History:
| Pfeil-Ø | ||
| Recurve | Damen | 6,1 Punkte |
| Herren | 7,1 Punkte | |
| Compound | Damen | 8,3 Punkte |
| Herren | 9,0 Punkte | |
| Blankbogen | Damen | 6,5 Punkte |
| Herren | 7,4 Punkte | |
| Traditional | Damen | 5,6 Punkte |
| Herren | 6,8 Punkte | |
| Langbogen | Damen | 5,0 Punkte |
| Herren | 6,0 Punkte | |
Übersicht:
History:
Einreichung zur Kaderaufnahme
Erreichte Limits sind unter Beilegung der Ergebnisliste an den eigenen Stammverein zu melden. Die Einreichung erfolgt über die Vereine an koordinator-wa@wiener-bogensportverband.at .
Einreichungsfrist für erreichte Limits:
Bis Ende der jeweiligen Saison
- Indoor bis 31.03.
- Outdoor bis 31.10.
- Feld und 3D bis 31.12.
