Aufnahmekriterien
Aufnahme in den Wiener Landeskader
Der Wiener Landeskader umfasst nur die allgemeine Altersklasse für die Bereiche WA Scheibe (Indoor und Outdoor), Feldbogen und 3D. Die Kaderlimits können bei allen WA registrierten Turnieren erreicht werden. Mehrfachstarts werden dabei ebenfalls berücksichtigt.
Für eine Aufnahme in den Wiener Landeskader der Folgesaison muss das Limit dreimal erreicht werden. Hierbei ist es unwesentlich, in welcher Bogenklasse die Limits erreicht werden (z.B. 1 x Langbogen-Limit und 2 x Blankbogen-Limits sind möglich). Der WBSV behält sich Nachnominierungen vor.
Kaderlimits
Die genannten Kaderlimits gelten auf Grund der Änderungen in WA und WKO betreffend Entfernungen und Auflagen rückwirkend ab Beginn 2021 für die Aufnahme in den Landeskader 2022.
WA Indoor (2x18m und 18m/25m gleichgestellt) | ||
Recurve | Damen | 520 Ringe |
Herren | 540 Ringe | |
Compound | Damen | 550 Ringe |
Herren | 565 Ringe | |
Blankbogen | Damen | 430 Ringe |
Herren | 480 Ringe | |
Traditional | Damen | 380 Ringe |
Herren | 440 Ringe | |
Langbogen | Damen | 390 Ringe |
Herren | 440 Ringe |
History:
- Indoor Kader 2021/2022
- Indoor Kader 2020/2021
- Indoor Kader 2019/2020
- Indoor Kader 2018/2019
- Indoor Kader 2017/2018
- Indoor Kader 2016/2017
- Indoor Kader 2015/2016
- Indoor Kader 2014/2015
WA Outdoor | |||
72-Pfeil-Runde | 1440er Runde | ||
Recurve | Damen | 530 Ringe | 1130 Ringe |
Herren | 565 Ringe | 1135 Ringe | |
Compound | Damen | 620 Ringe | 1280 Ringe |
Herren | 660 Ringe | 1320 Ringe | |
Blankbogen | Damen | 490 Ringe | 1100 Ringe |
Herren | 560 Ringe | 1200 Ringe | |
Traditional | Damen | 505 Ringe | 1170 Ringe |
Herren | 565 Ringe | 1250 Ringe | |
Langbogen | Damen | 510 Ringe | 1025 Ringe |
Herren | 555 Ringe | 1125 Ringe |
History:
- Outdoor Kader 2022
- Outdoor Kader 2021
- Outdoor Kader 2020
- Outdoor Kader 2019
- Outdoor Kader 2018
- Outdoor Kader 2017
- Outdoor Kader 2016
- Outdoor Kader 2015
Feldbogen | ||||
12+12 | 24+24 | Scheibe-Ø | ||
Recurve | Damen | 280 Ringe | 560 Ringe | 11,67 Punkte |
Herren | 300 Ringe | 600 Ringe | 12,50 Punkte | |
Compound | Damen | 340 Ringe | 680 Ringe | 14,17 Punkte |
Herren | 360 Ringe | 720 Ringe | 15,00 Punkte | |
Blankbogen | Damen | 250 Ringe | 500 Ringe | 10,42 Punkte |
Herren | 275 Ringe | 550 Ringe | 11,46 Punkte | |
Traditional | Damen | 220 Ringe | 440 Ringe | 9,17 Punkte |
Herren | 245 Ringe | 490 Ringe | 10,21 Punkte | |
Langbogen | Damen | 200 Ringe | 400 Ringe | 8,33 Punkte |
Herren | 225 Ringe | 450 Ringe | 9,38 Punkte |
History:
- Feldbogen Kader 2022
- Feldbogen Kader 2021
- Feldbogen Kader 2020
- Feldbogen Kader 2019
- Feldbogen Kader 2018
- Feldbogen Kader 2017
- Feldbogen Kader 2016
3D | ||
Recurve | Damen | 6,1 Punkte |
Herren | 7,1 Punkte | |
Compound | Damen | 8,3 Punkte |
Herren | 9,0 Punkte | |
Blankbogen | Damen | 6,5 Punkte |
Herren | 7,4 Punkte | |
Traditional | Damen | 5,6 Punkte |
Herren | 6,8 Punkte | |
Langbogen | Damen | 5,0 Punkte |
Herren | 6,0 Punkte |
History:
Einreichung zur Kaderaufnahme
Erreichte Limits sind unter Beilegung der Ergebnisliste an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bzw. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! einzureichen.
Einreichungsfrist für erreichte Limits:
- Inlandsturniere innerhalb von 30 Tagen nach dem Turnier
- Auslandsturniere innerhalb von 60 Tagen nach dem Turnier